
Datum gevonden | 25/09/2023 |
Dossiernummer | 2651 |
Vindplaats | Maarheeze |
Straat | Vogelsberg |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Zwart, klein wit vlekje borst |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Mist rechtervoorpoot |

Datum gevonden | 24/09/2023 |
Dossiernummer | 2648 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Stratumseind |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Zwart-wit |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden |

Datum gevonden | 23/09/2023 |
Dossiernummer | 2646 |
Vindplaats | Eersel |
Straat | Kerkstraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin Cypers |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden |

Datum gevonden | 22/09/2023 |
Dossiernummer | 2644 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Antigonelaan |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Zwart-wit |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | In slechte conditie. |

Datum gevonden | 22/09/2023 |
Dossiernummer | 2641 |
Vindplaats | Budel |
Straat | Asbroekweg |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Schildpad |
Geslacht | Poes |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Gewond aan bek. |

Datum gevonden | 14/09/2023 |
Dossiernummer | 2596 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Tongelrestraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Rood Cypers met wit |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Gevangen met TNR vang actie. |

Datum gevonden | 21/09/2023 |
Dossiernummer | 2637 |
Vindplaats | Eersel |
Straat | Hazenstraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin Cypers met wit |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Wond met maden in staart. |

Datum gevonden | 21/09/2023 |
Dossiernummer | 2636 |
Vindplaats | Eersel |
Straat | Hazenstraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin Cypers |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Samen met 2637 gevonden. |

Datum gevonden | 21/09/2023 |
Dossiernummer | 2635 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Vliegbasis |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Zwart |
Geslacht | Onbekend |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Flinke knik in de staart |

Datum gevonden | 20/09/2023 |
Dossiernummer | 2634 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Memlincstraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Schildpad |
Geslacht | Poes |
Chip | Onbekend |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Met TNR vangactie gevangen. |

Datum gevonden | 19/09/2023 |
Dossiernummer | 2628 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Pieter Poststraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Zwart wit |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden |

Datum gevonden | 19/09/2023 |
Dossiernummer | 2625 |
Vindplaats | Oirschot |
Straat | Spoordonkseweg |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Lapje |
Geslacht | Poes |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Op fietspad gevonden. |

Datum gevonden | 18/09/2023 |
Dossiernummer | 2611 en 2612 |
Vindplaats | Hapert |
Straat | Loonseweg |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Wit-Rood en Lapje |
Geslacht | Onbekend |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Samen gevonden. Zaten vol met maden en vliegen |

Datum gevonden | 17/09/2023 |
Dossiernummer | 2613 |
Vindplaats | Hooge Mierde |
Straat | ‘t Zwartven |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin Cypers |
Geslacht | Onbekend |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Liep op camping rond. |

Datum gevonden | 16/09/2023 |
Dossiernummer | 2608 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Ploegstraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin Cypers wit |
Geslacht | Poes |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Werd door kraaien aangevallen. |

Datum gevonden | 15/09/2023 |
Dossiernummer | 2607 |
Vindplaats | Best |
Straat | Jan Hendrixstraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin Cypers |
Geslacht | Poes |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden |

Datum gevonden | 16/09/2023 |
Dossiernummer | 2604, 2605 en 2606 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Karpedonkseplas |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Lapjes en Rood |
Geslacht | Poezen en kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Gevonden zonder moeder |

Datum gevonden | 15/09/2023 |
Dossiernummer | 2601 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Thorvaldselaan |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin Cypers wit |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Heeft rechtsvoor een dikke poot. |

Datum gevonden | 14/09/2023 |
Dossiernummer | 2597 |
Vindplaats | Eindhoven |
Straat | Tongelrestraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Wit Rood cypers |
Geslacht | Poes |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Gevangen met TNR actie. |

Datum gevonden | 14/09/2023 |
Dossiernummer | 2589 |
Vindplaats | Nuenen |
Straat | Enodedreef |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin Cypers |
Geslacht | Poes |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden |

Datum gevonden | 12/09/2023 |
Dossiernummer | 2582 |
Vindplaats | Geldrop |
Straat | Reinoutlaan |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin Cypers |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Gevangen met TNR actie. |

Datum gevonden | 11/09/2023 |
Dossiernummer | 2571 |
Vindplaats | Oirschot |
Straat | Beerseveld |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Bruin cypers met wit |
Geslacht | Kater |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Met TNR actie gevangen |

Datum gevonden | 12/09/2023 |
Dossiernummer | 2577 |
Vindplaats | Bladel |
Straat | Dr. A. Zijlmansstraat |
Dier | Kat |
Ras | Europees korthaar |
Kleur | Lapje |
Geslacht | Poes |
Chip | Nee |
Levend | Ja |
Bijzonderheden | Kwam aanlopen, is mank. |